Summer fashion / 2 piezas – pantalon y camisa

Nuevo Summer fashion / 2 piezas – pantalon y camisa.

Precio: $ 99,000

La moda es ser diferente y tu bebé lo notará cuando luzca este traje fashionista. En un set de dos piezas, cada dia será una nueva aventura para tu pequeño.

[button color=»green» size=»big» link=»https://www.paypal.com/webapps/hermes?token=1TW69797D4608444Y&useraction=commit&mfid=1495200222317_9483aef2d22d8#/checkout/login» icon=»fa-download» target=»false»]COMPRAR PAYPAL[/button] [button color=»blue» size=»big» link=»https://secureacceptance.allegraplatform.com/botondepago/palomino-mejia-francisco-javier/» icon=»fa-download» target=»false»]COMPRAR PSE[/button]

[tie_slideshow]

[tie_slide] Slide 1 | [/tie_slide]

[tie_slide] Slide 2 | [/tie_slide]

[tie_slide] Slide 3 | [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

[button color=»red» size=»medium» link=»» icon=»» target=»false»]3 a 4 años[/button] [button color=»orange» size=»medium» link=»» icon=»» target=»false»]4 a 5 años[/button] [button color=»blue» size=»medium» link=»» icon=»» target=»false»]5 a 6 años[/button] [button color=»green» size=»medium» link=»» icon=»» target=»false»]6 a 7 años[/button] [button color=»pink» size=»medium» link=»» icon=»» target=»false»]7 a 8 años[/button] [button color=»Black» size=»medium» link=»» icon=»» target=»false»]8 a 9 años[/button] [button color=»Purple» size=»medium» link=»» icon=»» target=»false»]9 a 10 años[/button]

Tabla de tallas Bebés

Talla ALTURA Pecho Cintura
6-9m 69 – 74 (cm) 46 – 47 (cm) 47 – 48 (cm)
9-12meses 74 – 77 (cm) 47 – 48 (cm) 48 – 50 (cm)
12-18m 77 – 81 (cm) 48 – 50 (cm) 50 – 51 (cm)
18-24m 81 – 85 (cm) 50 – 51 (cm) 51 – 52 (cm)
2t 85 – 89 (cm) 51 – 52 (cm) 52 – 53 (cm)
3t 89 – 97 (cm) 52 – 53 (cm) 53 – 55 (cm)
4t 97 – 104 (cm) 53 – 56 (cm) 55 – 56 (cm)
5t 104 – 112 (cm) 56 – 58 (cm) 56 – 57 (cm)

Tabla de tallas Niñas

Talla ALTURA Pecho Cintura Cadera
3-4 años 97 – 104 (cm) 53 – 56 (cm) 55 – 56 (cm) 56 – 58 (cm)
4-5 años 104 – 112 (cm) 56 – 58 (cm) 56 – 57 (cm) 58 – 61 (cm)
5-6 años 112 – 118 (cm) 58 – 61 (cm) 57 – 58 (cm) 61 – 64 (cm)
6-7 años 118 – 128 (cm) 61 – 66 (cm) 58 – 60 (cm) 64 – 70 (cm)
7-8 años 128 – 133 (cm) 66 – 69 (cm) 60 – 62 (cm) 70 – 72 (cm)
8-9 años 133 – 140 (cm) 69 – 72 (cm) 62 – 64 (cm) 72 – 76 (cm)
9-10 años 140 – 147 (cm) 72 – 76 (cm) 64 – 66 (cm) 76 – 81 (cm)
10-11 años 147 – 155 (cm) 76 – 80 (cm) 66 – 71 (cm) 81 – 86 (cm)
11-12 años 155 – 159 (cm) 80 – 85 (cm) 71 – 76 (cm) 86 – 91 (cm)

Tabla de tallas Niños

Talla ALTURA Pecho Cintura Cadera
3-4 años 97 – 104 (cm) 53 – 56 (cm) 55 – 56 (cm) 56 – 58 (cm)
4-5 años 104 – 112 (cm) 56 – 58 (cm) 56 – 57 (cm) 58 – 61 (cm)
5-6 años 112 – 118 (cm) 58 – 61 (cm) 57 – 58 (cm) 61 – 64 (cm)
6-7 años 118 – 126 (cm) 61 – 65 (cm) 58 – 60 (cm) 64 – 67 (cm)
7-8 años 126 – 132 (cm) 65 – 67 (cm) 60 – 62 (cm) 67 – 70 (cm)
8-9 años 132 – 141 (cm) 67 – 70 (cm) 62 – 65 (cm) 70 – 74 (cm)
9-10 años 141 – 149 (cm) 70 – 72 (cm) 65 – 67 (cm) 74 – 77 (cm)
10-11 años 149 – 156 (cm) 72 – 77 (cm) 67 – 71 (cm) 77 – 81 (cm)
11-12 años 156 – 163 (cm) 77 – 81 (cm) 71 – 75 (cm) 81 – 85 (cm)

Deja un comentario